|
|
|
|
string(276) "Guides> Compatibilité téléconvertisseurs Sigma"
Objectifs | monture SIGMA | monture NIKON | monture CANON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-1401 | TC-2001 | TC-1401 | TC-2001 | TC-1401 | TC-2001 | ||||
120-300mm F2.8 DG OS HSM | Sports | AF*1 | AF*1 | • | AF*2 | AF*2 | • | AF*3 | AF*3 | • |
100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary | MF | MF | MF | MF | MF | MF | |||
150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sports | AF*4 | MF | • | MF*4 | MF | • | AF*4 | MF | • |
150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary | AF*4 | MF | • | AF*4 | MF | • | AF*4 | MF | • |
500mm F4 DG OS HSM | Sports | AF | AF | AF | AF | AF | AF | |||
60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM | Sports | AF*5 | MF | AF*5 | MF | AF*5 | MF | |||
70–200mm F2.8 DG OS HSM | Sports | AF | AF | AF | AF | AF | AF | |||
70mm F2.8 DG MACRO | Art | AF*7 | MF | - | - | AF*7 | MF |
Exposition :
L'utilisation d'un téléconvertisseur 1.4x diminue l'ouverture effective d'un diaphragme et deux diaphragmes pour un 2x. En fonction de votre appareil photo et du mode d'exposition choisi, une exposition correcte peut être obtenue directement. Si vous utilisez un objectif qui a point rouge (•) dans la liste, l'écran de l'appareil indiquera les informations d'exposition converties.
Mise au point :
Les objectifs marqués "AF" conserveront la mise au point automatique. Les objectifs marqué "MF" ne peuvent être utilisés qu'en mise au point manuelle. En fonction de l'appareil photo, certains objectifs peuvent exploiter l'AF même s'il est mentionné "MF", cependant soyez conscient que dans de tels cas la mise au point peut ne pas être précise. Par conséquent, nous vous conseillons d'utiliser le mode MF lorsque le téléconvertisseur est monté.
* 1 devient compatible avec les nouveaux téléconvertisseurs une fois le firmware de l'objectif mis à jour Ver. 1.01 ou plus.
* 2 devient compatible avec les nouveaux téléconvertisseurs une fois le firmware de l'objectif mis à jour Ver. 1.02 ou plus.
* 3 devient compatible avec les nouveaux téléconvertisseurs une fois le firmware de l'objectif mis à jour Ver. 1.03 ou plus.
* 4 Lorsque le TC-1401 est fixé à des appareils qui sont compatibles avec l'AF à F8, il est possible de photographier avec l'AF. Dans les cas où le contraste ou la luminosité au niveau du sujet est faible, il se peut que la mise au point ne se fasse pas correctement.
* 5 S'il est couplé à un boîtier permettant l'AF à F8, la précision de la mise au point n'est pas assurée si la focale excède 300mm.
* 7 Compatibilité AF de 0,5m à l'infini.
Objectifs récents |
monture SIGMA |
monture Sony A n° de série inf. à 5000001 |
monture Sony A n° de série sup. à 5000001 |
monture NIKON |
monture PENTAX |
monture CANON |
||||||||||||
1.4X | 2X | 1.4X | 2X | 1.4X | 2X | 1.4X | 2X | 1.4X | 2X | 1.4X | 2X | |||||||
APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM | MF | MF | • | MF | MF | MF | MF | MF | MF | • | - | - | MF | MF | • | |||
APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM | AF | AF | • | MF | MF | AF | AF | • | AF | AF | • | - | - | AF | AF | • | ||
APO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM / APO 120-400mm F4.5-5.6 DG HSM |
MF | MF | • | MF | MF | MF | MF | MF | MF | • | - | - | MF | MF | • | |||
APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM / APO 150-500mm F5-6.3 DG HSM |
MF | MF | • | MF | MF | MF | MF | MF | MF | • | - | - | MF | MF | • | |||
APO 300-800mm F5.6 EX DG HSM | MF | MF | • | - | - | - | - | MF | MF | • | - | - | MF | MF | • | |||
MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM | AF*3 | MF | • | - | - | - | - | AF*3 | MF | • | - | - | AF*3 | MF | • | |||
APO MACRO 150mm F2.8 EX DG OS HSM | AF*4 | MF | • | - | - | - | - | AF*4 | MF | • | - | - | AF*4 | MF | • | |||
APO MACRO 180mm F2.8 EX DG OS HSM | AF*6 | MF | • | MF | MF | AF*6 | MF | AF*6 | MF | • | - | - | AF*6 | MF | • | |||
APO 300mm F2.8 EX DG / HSM | AF | AF | • | AF | AF | MF | MF | AF | AF | • | AF | AF | AF | AF | • | |||
APO 500mm F4.5 EX DG / HSM | MF | MF | • | MF | MF | MF | MF | MF | MF | • | MF | MF | MF | MF | • | |||
APO 800mm F5.6 EX DG HSM | MF | MF | • | MF | MF | MF | MF | MF | MF | • | MF | MF | MF | MF | • |
Objectifs discontinués | monture SIGMA |
monture Sony A n° de série inf. à 5000001 |
monture Sony A n° de série sup. à 5000001 |
monture NIKON |
monture PENTAX |
monture CANON |
||||||||||||
1.4X | 2X | 1.4X | 2X | 1.4X | 2X | 1.4X | 2X | 1.4X | 2X | 1.4X | 2X | |||||||
APO 800mm F5.6 EX DG / HSM | MF | MF | • | MF | MF | MF | MF | MF | MF | • | MF | MF | MF | MF | • | |||
APO 50-150mm F2.8 EX DC OS HSM | AF | AF | • | MF | MF | AF | AF | • | AF | AF | • | - | - | AF | AF | • | ||
APO 50-150mm F2.8 II EX DC HSM | AF | AF | • | - | - | - | - | AF | AF | • | - | - | AF | AF | • | |||
APO 50-150mm F2.8 EX DC HSM | AF | AF | • | - | - | - | - | AF | AF | • | - | - | AF | AF | • | |||
APO 50-500mm F4-6.3 EX DG / HSM | MF*1 | MF*1 | • | MF*1 | MF*1 | MF*1 | MF*1 | MF*1 | MF*1 | • | MF | MF | MF*1 | MF*1 | • | |||
APO 50-500mm F4-6.3 EX RF / HSM | MF*1 | MF*1 | • | MF*1 | MF*1 | MF*1 | MF*1 | MF*1 | MF*1 | • | MF*1 | MF*1 | MF*1 | MF*1 | • | |||
APO 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM | AF | AF | • | MF | MF | AF | AF | AF | AF | • | - | - | AF | AF | • | |||
APO 70-200mm F2.8 EX DG MACRO HSM | AF | AF | • | - | - | - | - | AF | AF | • | - | - | AF | AF | • | |||
APO 70-200mm F2.8 EX DG / HSM | AF | AF | • | AF | AF | MF | MF | AF | AF | • | AF | AF | AF | AF | • | |||
APO 70-200mm F2.8 EX / HSM | AF | AF | • | AF | AF | MF | MF | AF | AF | • | AF | AF | AF | AF | • | |||
APO 70-210mm F2.8 | MF | MF | AF | AF | MF | MF | MF | MF | - | - | MF | MF | ||||||
APO 80-400mm F4.5-5.6 EX DG OS | MF | MF | • | - | - | - | - | MF | MF | • | - | - | MF | MF | • | |||
APO 80-400mm F4.5-5.6 EX OS | MF | MF | • | - | - | - | - | MF | MF | • | - | - | MF | MF | • | |||
APO 100-300mm F4 EX DG / HSM | AF | MF | • | AF | MF | MF | MF | AF | MF | • | AF | MF | AF | MF | • | |||
APO 100-300mm F4 EX IF / HSM | AF | MF | • | AF | MF | MF | MF | AF | MF | • | AF | MF | AF | MF | • | |||
APO 120-300mm F2.8 EX DG OS HSM | AF | AF | • | - | - | - | - | AF | AF | • | - | - | AF | AF | • | |||
APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM | AF | AF | • | - | - | - | - | AF | AF | • | - | - | AF | AF | • | |||
APO 120-300mm F2.8 EX IF HSM | AF | AF | • | - | - | - | - | AF | AF | • | - | - | AF | AF | • | |||
APO 300-800mm F5.6 EX IF HSM | MF | MF | • | - | - | - | - | MF | MF | • | - | - | MF | MF | • | |||
APO MACRO 150mm F2.8 EX DG HSM | AF*2 | MF | • | - | - | - | - | AF*2 | MF | • | - | - | AF*2 | MF | • | |||
APO MACRO 180mm F3.5 EX DG / HSM | AF*5 | MF | • | MF | MF | MF | MF | AF*5 | MF | • | MF | MF | AF*5 | MF | • | |||
APO MACRO 180mm F3.5 EX IF / HSM | AF*5 | MF | • | MF | MF | MF | MF | AF*5 | MF | • | MF | MF | AF*5 | MF | • | |||
APO TELE MACRO 300mm F4 HSM | MF | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | MF | MF | ||||||
APO TELE MACRO 300mm F4 | MF | MF | AF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | ||||||
APO TELE MACRO 400mm F5.6 HSM | MF | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | MF | MF | ||||||
APO TELE MACRO 400mm F5.6 | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | ||||||
APO 300mm F2.8 EX / HSM | AF | AF | • | AF | AF | MF | MF | AF | AF | • | AF | AF | AF | AF | • | |||
APO 300mm F2.8 | MF | MF | AF | AF | MF | MF | MF | MF | - | - | MF | MF | ||||||
APO 500mm F4.5 EX / HSM | MF | MF | • | MF | MF | MF | MF | MF | MF | • | MF | MF | MF | MF | • | |||
APO 500mm F4.5 | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | - | - | MF | MF | ||||||
APO 800mm F5.6 EX / HSM | MF | MF | • | MF | MF | MF | MF | MF | MF | • | MF | MF | MF | MF | • | |||
APO 800mm F5.6 | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | - | - | MF | MF | ||||||
APO 1000mm F8 | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | - | - | MF | MF |
Exposition :
L'utilisation d'un téléconvertisseur 1.4x diminue l'ouverture effective d'un diaphragme et deux diaphragmes pour un 2x. En fonction de votre appareil photo et du mode d'exposition choisi, une exposition correcte peut être obtenue directement. Si vous utilisez un objectif qui a point rouge (•) dans la liste, l'écran de l'appareil indiquera les informations d'exposition converties.
Mise au point :
Les objectifs marqués "AF" conserveront la mise au point automatique. Les objectifs marqué "MF" ne peuvent être utilisés qu'en mise au point manuelle. En fonction de l'appareil photo (notamment Nikon, Sony et Pentax), certains objectifs peuvent exploiter l'AF même s'il est mentionné "MF", cependant soyez conscient que dans de tels cas la mise au point peut ne pas être précise. Par conséquent, nous vous conseillons d'utiliser le mode MF lorsque le téléconvertisseur est monté.
* 1 Avec 1.4x APO Tele Converter, l'AF peut fonctionner entre l'infini et 1,2 m. Si le sujet est plus proche de 1,2 m, que MF est disponible.
* 2 Avec 1.4x APO Tele Converter, l'AF peut fonctionner entre l'infini et 0.52m. Si le sujet est plus proche que 0.52m, que MF est disponible.
* 3 Avec 1.4x APO Tele Converter, l'AF peut fonctionner entre l'infini et 0.45m. Si le sujet est plus proche que 0,45 m, que MF est disponible.
* 4 Avec 1.4x APO Tele Converter, l'AF peut fonctionner entre l'infini et 0.53m. Si le sujet est plus proche que 0.53m, que MF est disponible.
* 5 Lorsque le téléconvertisseur est monté, la plage de zoom sera limitée entre 100mm et 500mm.
* 6 Avec 1.4x APO Tele Converter, l'AF peut fonctionner entre l'infini et 0,67m. Si le sujet est plus proche que 0,67m, que MF est disponible.